铜山中专2022-2023(下)体育课安排
序号 | 姓名 | 班级 | 节数 | 备注 |
1 | 赵乘奔 | 旅游一(1、2、3) | 10 | 管理人员 |
旅游三(1、2) | ||||
2 | 陈菊芳 | 旅游一(4) | 2 | 退休后赵接课 |
3 | 郭婷 | 综合一(1、2、3、4、5) | 10 | |
4 | 张建 | 综合一(6、7、8、9) | 10 | 班主任 |
综合三(1) | ||||
5 | 单雷 | 综合三(2、3) | 8 | 管理人员 |
城建三(6、7) | ||||
6 | 刘红春 | 城建一(1、2、3、4、5) | 10 | |
7 | 董胜全 | 城建一(6、7、8、9) | 8 | 管理人员 |
8 | 杜文峰 | 城建三(1、2、3、4、5) | 10 | 班主任 |
9 | 冯杰 | 机电一(1、2、3、4、5) | 10 | 班主任 |
10 | 彭春华 | 机电一(6、7、8) | 8 | 管理人员 |
机电三(1) | ||||
11 | 吴迪 | 机电三(2、3、4、5) | 8 | 管理人员 |
12 | 徐光 | 机电一(3)升学二(1) | 4 | 2021.10接课 |
13 | 来鲁振 | 高一体育班训练 | 14 | 班主任 |
升一(1、2) | ||||
14 | 高晶 | 高一体育班理论1 | 12 | |
高三体育班理论1 | ||||
15 | 赵楠 | 高一体育班理论2 | 12 | |
高三体育班理论2 | ||||
16 | 刘浏 | 高二体育班训练 | 14 | 班主任 |
高二体育班理论1 | ||||
17 | 耿鸿锦 | 高二体育班理论2 | 14 | |
升一(3、4) | ||||
18 | 杨永超 | 高三体育班训练 | 10 | 管理人员 |
2021.08.27