班级 | 专业 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
09级5班 | 计算机 | 数学 | 体育 | PS2 | PS2 | FLA1 | FLA1 | PS2 | PS2 | FLA1 | FLA1 | 政治 | 政治 | 办公2 | 办公2 | 语文 | 语文 | PS1 | PS1 | 政治 | 数学 | 办公2 | 办公2 | FLA1 | FLA1 | 语文 | 体育 | 办公3 | 办公3 | PS1 | PS1 |
09级6班 | 动漫 | 办公1 | 办公1 | AI1 | AI1 | 数学 | 体育 | 数学 | 语文 | PS2 | PS2 | AI1 | AI1 | MAYA1 | MAYA1 | PS1 | PS1 | 政治 | 政治 | 语文 | 语文 | AI1 | AI1 | 体育 | 政治 | 办公2 | 办公2 | MAYA1 | MAYA1 | PS2 | PS2 |
09级7班 | 财会 旅游 | 语文 | 数学 | 实务/导服 | 实务/导服 | 财会/餐饮 | 财会/餐饮 | 实务/法规 | 实务/法规 | 政治 | 政治 | 地理/导基 | 地理/导基 | 实务/法规 | 实务/法规 | 数学 | 体育 | 财会/餐饮 | 财会/餐饮 | 实务/导服 | 实务/导服 | 语文 | 语文 | 实务/导基 | 实务/导基 | 地理/导服 | 地理/导服 | 政治 | 体育 | 实务/餐饮 | 实务/餐饮 |
09级8班 | 电子 服装 | 制冷/工艺 | 制冷/工艺 | 装配/工艺 | 装配/工艺 | 实训/工艺 | 实训/工艺 | 语文 | 体育 | 制冷/营销 | 制冷/营销 | PLC/CD3 | PLC/CD3 | 政治 | 数学 | 装配/推板 | 装配/推板 | 制冷/推板 | 制冷/推板 | 数学 | 体育 | 政治 | 政治 | 语文 | 语文 | 制冷/推板 | 制冷/推板 | 实训/工艺 | 实训/工艺 | PLC/推板 | PLC/推板 |
10级11班 | 电子 计算机 | 装配/PS2 | 装配/PS2 | 普计/Flash3 | 普计/Flash3 | 英语 | 数学 | 电技/Flash3 | 电技/Flash3 | 语文 | 体育 | 单片机/办公2 | 单片机/办公2 | 数学 | 英语 | 体育 | 语文 | 装配/PS2 | 装配/PS2 | 单片机/办公2 | 单片机/办公2 | 政治 | 政治 | 电技/Flash3 | 电技/Flash3 | 语文 | 数学 | 电技/PS2 | 电技/PS2 | 单片机/办公3 | 单片机/办公3 |
10级12班 | 动漫 | 色彩 | 色彩 | 体育 | 数学 | PS2 | PS2 | FLA1 | FLA1 | 语文 | 语文 | 政治 | 体育 | 英语 | 数学 | PS2 | PS2 | 色彩 | 色彩 | FLA1 | FLA1 | 普计3 | 普计3 | PS2 | PS2 | FLA1 | FLA1 | 政治 | 数学 | 英语 | 语文 |
10级13班 | 财会 | 电子商务3 | 电子商务3 | 数学 | 英语 | 公共关系 | 公共关系 | 营销 | 营销 | 公共关系 | 公共关系 | 语文 | 语文 | 基会 | 基会 | 数学 | 体育 | 普计3 | 普计3 | 电子商务3 | 电子商务3 | 数学 | 政治 | 体育 | 英语 | 营销 | 营销 | 基会 | 基会 | 语文 | 政治 |
10级14班 | 财会 | 语文 | 数学 | 英语 | 体育 | 技能 | 技能 | 经济法 | 经济法 | 普计3 | 普计3 | 基会 | 基会 | 技能 | 技能 | 语文 | 数学 | 基会 | 基会 | 语文 | 数学 | 政治 | 体育 | 技能 | 技能 | 基会 | 基会 | 经济法 | 经济法 | 政治 | 英语 |
10级15班 | 服装 | 英语 | 英语 | 色彩 | 色彩 | 普计3 | 普计3 | 数学 | 语文 | 色彩 | 色彩 | 体育 | 政治 | CAD3 | CAD3 | 工艺 | 工艺 | 制图 | 制图 | 数学 | 体育 | 工艺 | 工艺 | 语文 | 语文 | 数学 | 政治 | 制图 | 制图 | 工艺 | 工艺 |
注:标123为实验室机房 |