铜山中等专业学校2013-2014学年度第一学期校历
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | |
一 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
二 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
三 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
四 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
五 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
六 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
七 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
八 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
九 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/11 | 2 | |
十 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 期中考试 |
十一 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
十二 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十三 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十四 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
十五 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
十六 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十七 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
十八 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 | 3 | 4 | |
十九 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
二十 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 期末考试 |
二十一 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
铜山中等专业学校教务处
2013年9月1日