第三党支部党员党费收缴标准公示
序号 | 姓名 | 岗位工资 | 薪级工资 | 岗位津贴 | 生活补贴 | 个人所得税 | 住房公积金(个人部分) | 失业保险 | 医疗保险 | 养老保险 | 交纳党费基数 | 交纳党费比例 | 月交党费金额 | 年缴费金额 |
1 | 孟振中 | 2773 | 2887 | 1765 | 1390 | 68.13 | 1221 | 51 | 204 | 1222 | 6048.87 | 0.015 | 90.7 | 1088.4 |
2 | 徐永升 | 2773 | 2887 | 1765 | 1390 | 98.13 | 1221 | 51 | 204 | 1222 | 6018.87 | 0.015 | 90.2 | 1082.4 |
3 | 杜文峰 | 2007 | 3513 | 1586 | 1390 | 70.62 | 1174 | 49 | 196 | 1174 | 5832.38 | 0.015 | 87.4 | 1048.8 |
4 | 朱莲 | 2773 | 2524 | 1765 | 1390 | 72.27 | 1178 | 50 | 197 | 1178 | 5776.73 | 0.015 | 86.6 | 1039.2 |
5 | 叶忠超 | 2773 | 2414 | 1765 | 1390 | 84 | 1164 | 49 | 195 | 1165 | 5685 | 0.015 | 85.2 | 1022.4 |
6 | 王冠钦 | 2773 | 1985 | 1665 | 1390 | 98.22 | 1096 | 46 | 183 | 1096 | 5293.78 | 0.015 | 79.4 | 952.8 |
7 | 纵华 | 2007 | 2305 | 1496 | 1390 | 49.89 | 1013 | 43 | 169 | 1014 | 4909.11 | 0.01 | 49 | 588 |
8 | 周丹 | 2007 | 1249 | 1406 | 1390 | 45.6 | 871 | 37 | 146 | 871 | 4081.4 | 0.01 | 40.8 | 489.6 |
9 | 潘晶 | 2007 | 1249 | 1316 | 1390 | 0 | 855 | 36 | 143 | 856 | 4072 | 0.01 | 40.7 | 488.4 |
10 | 董艳丽 | 2007 | 1249 | 1316 | 1390 | 0 | 855 | 36 | 143 | 856 | 4072 | 0.01 | 40.7 | 488.4 |
11 | 朱蕊 | 2007 | 1167 | 1316 | 1390 | 0 | 845 | 36 | 141 | 846 | 4012 | 0.01 | 40.1 | 481.2 |
12 | 王玉庆 | 2007 | 1167 | 1316 | 1390 | 0 | 845 | 36 | 141 | 846 | 4012 | 0.01 | 40.1 | 481.2 |
13 | 刘艳宇 | 2007 | 1167 | 1316 | 1390 | 0 | 845 | 36 | 141 | 846 | 4012 | 0.01 | 40.1 | 481.2 |
14 | 姜宇峰 | 2007 | 1167 | 1316 | 1390 | 40.44 | 845 | 36 | 141 | 846 | 3971.56 | 0.01 | 39.7 | 476.4 |
15 | 杜萍 | 1797 | 1413 | 1209 | 1390 | 23.43 | 832 | 35 | 139 | 832 | 3947.57 | 0.01 | 39.4 | 472.8 |
16 | 张萍 | 1797 | 1249 | 1129 | 1390 | 31.11 | 797 | 33 | 133 | 798 | 3772.89 | 0.01 | 37.7 | 452.4 |
17 | 闫轩 | 2007 | 827 | 1316 | 1390 | 0.21 | 804 | 34 | 135 | 805 | 3761.79 | 0.01 | 37.6 | 451.2 |
18 | 王红红 | 1819 | 716 | 1097 | 1390 | 0 | 720 | 30 | 120 | 731 | 3421 | 0.01 | 34.2 | 410.4 |
19 | 杨阳 | 1797 | 614 | 1049 | 1390 | 0 | 707 | 30 | 118 | 708 | 3287 | 0.01 | 32.8 | 393.6 |
20 | 王新宇 | 1797 | 484 | 1049 | 1390 | 7.86 | 632 | 27 | 106 | 692 | 3255.14 | 0.01 | 32.5 | 390 |
21 | 刘双 | 2387 |
| 924 | 1390 | 0 | 683 | 28 | 114 | 683 | 3193 | 0.01 | 31.9 | 382.8 |
注:在职党员交纳党费的档次和比例,每月缴纳基数为3000(含)以下的交纳0.5%;3000—5000元(含)的交纳1%;5000—10000元(含)的交纳1.5%;10000元以上的交纳2%。 |